決算情報
業績ハイライト
売上
(百万円)
(年)
営業利益
(百万円)
(年)
(単位:百万円)
売上 | |
---|---|
2020年3月期 | 31,236 |
2021年3月期 | 31,597 |
2022年3月期 | 34,068 |
2023年3月期 | 35,183 |
2024年3月期 | 37,865 |
決算公告
決算公告は、こちらからダウンロードしてください。
(単位:百万円)
売上 | |
---|---|
2020年3月期 | 31,236 |
2021年3月期 | 31,597 |
2022年3月期 | 34,068 |
2023年3月期 | 35,183 |
2024年3月期 | 37,865 |
決算公告は、こちらからダウンロードしてください。